| KHỐI LƯỢNG (kg) |
| Khối lượng toàn bộ | 8.200 |
| Khối lượng hàng hóa | 4.800 | 4.800 | 4.990 |
| Khối lượng bản thân | 3.205 | 3.015 | 3.015 |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 |
| KÍCH THƯỚC (mm) |
| Kích thước tổng thể DxRxC | 6.260 x 2.080 x 2.870 | 6.210 x 2.080 x 2.870 | 6.210 x 2.080 x 2.235 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 490 |
| Chiều dài cơ sở | 3.360 |
| Vết bánh xe trước | 1.575 |
| Vết bánh xe sau | 1.508 |
| Khoảng sáng gầm xe | 230 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
| Kiểu động cơ | JX4D30C5H EURO IV |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.892 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 130/3.200 |
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 340/1.800-2.400 |
| Kiểu hộp số | 5MTI280S, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi |
| Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00 - 16 / 4x2 |
| HỆ THỐNG PHANH |
| Phanh chính | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, Khí nén hai dòng, Trang bị bộ chống bó cứng bánh xe (ABS) |
| Phanh đỗ | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 |
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC |
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Máy phát điện | 14V-110A |
| Ắc - quy | 01x12V-90Ah |
| Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R |
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC |
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,9 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 87 | 87 | 97 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |