| KHỐI LƯỢNG (kg) | |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 |
| Khối lượng hàng chuyên chở | - | 15.000 |
| Khối lượng bản thân | 7.000 | 8.805 |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
| KÍCH THƯỚC (mm) | |
| Kích thước tổng thể DxRxC | 11.530 x 2.460 x 3.000 | 11.620 x 2.500 x 3.520 |
| Chiều dài cơ sở | 5.600 + 1.300 |
| Kích thước lòng thùng xe | - | 9.200 x 2.360 x 720/2.150 |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.935/1.845 |
| Khoảng sáng gầm xe | 280 |
| ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |
| Kiểu động cơ | DL06K |
| Loại | 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước. |
| Dung tích xy lanh (cc) | 5.890 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 981/1.400 |
| Kiểu hộp số | 9 S 1110 TO, cơ khí, 9 số tiến + 1 số lùi |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng |
| Phanh đỗ | Dẫn động khí nén, lò xo tích năng tác dụng lên trục 2 + 3 |
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo | Trục 1: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực Trục 2: Phụ thuộc, đệm khí nén Trục 3: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Máy phát điện | 24V-80A |
| Ắc quy | 2x12V-100Ah |
| Cỡ lốp/ công thức bánh xe | 11.00-20/6x2R |
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 32,8 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 91 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 11,5 |