Tổng quan
Ngoại thất
Nội thất
Hiệu suất
Thông số kỹ thuật
Video
- Màu sắc
- Tổng quan
- Ngoại thất
- Nội thất
- Hiệu suất
- Thông số kỹ thuật
- Video
MODEL | HC6AA | HC6AA-TMB |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||
Khối lượng toàn bộ | 16,000 | 15,845 |
Khối lượng hàng chuyên chở | - | 8,800 |
Khối lượng bản thân | 5,500 | 6,850 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 200 | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 9,845 x 2,475 x 2,950 | 10,030 x 2,500 x 3,550 |
Chiều dài cơ sở | 5,730 | |
Kích thước lòng thùng xe | - | 7,600 x 2,360 x 720/2,150 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,935/1,845 | |
Khoảng sáng gầm xe | 275 | |
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | ||
Kiểu động cơ | DL06K | |
Loại | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xy lanh (cc) | 5,890 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 280/2.500 | |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 981/1.400 | |
Kiểu hộp số | 6S 1000TO, cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng | |
Phanh đỗ | Dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên trục 2 | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Ắc quy | 2x12V-100Ah | |
Máy phát điện | 24V-80A | |
Cỡ lốp/ công thức bánh xe | 10.00-20/4x2R | |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 36.2 | 34.8 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 104 | 98 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (mm) | 9.9 |
Hotline kinh doanh:
0862 994 968 Hotline dịch vụ:
0862 884 968Copyright © 2021